| |
| Cheftræner |
| Navn | : | Jan Jacobsen |
| Email | : | |
| Telefon | : | 48 17 67 42 |
| Mobil | : | - |
|
| |
| Træner |
| Navn | : | Kim Tingager |
| Email | : | |
| Telefon | : | 35 85 89 88 |
| Mobil | : | 42 13 44 51 |
|
| |
| Træner |
| Navn | : | Ole Bitch-Jensen |
| Email | : | - |
| Telefon | : | 33 24 69 33 |
| Mobil | : | - |
|
| |
| Træner |
| Navn | : | Jesper Gibson |
| Email | : | - |
| Telefon | : | 48 17 70 02 |
| Mobil | : | - |
|
| |
| Træner |
| Navn | : | Mads Lytje Christensen |
| Email | : | - |
| Telefon | : | 38 86 22 61 |
| Mobil | : | - |
|
| |
| Træner |
| Navn | : | Mikkel Helbo Larsen |
| Email | : | - |
| Telefon | : | 48 14 42 20 |
| Mobil | : | - |
|
| |
| Træner |
| Navn | : | Morten Esberg |
| Email | : | |
| Telefon | : | 48 14 30 35 |
| Mobil | : | 30 85 19 46 |
|
| |
| Træner |
| Navn | : | Asmus Meiling Vogel |
| Email | : | - |
| Telefon | : | 48 18 88 58 |
| Mobil | : | - |
|
| |
| Træner |
| Navn | : | Morten Otkjær Thune |
| Email | : | - |
| Telefon | : | 48 14 30 87 |
| Mobil | : | - |
|
| |
| Træner |
| Navn | : | Michael Vincenz Vogel |
| Email | : | - |
| Telefon | : | - |
| Mobil | : | - |
|
| |
| Træner |
| Navn | : | Joachim Faber-Rod |
| Email | : | - |
| Telefon | : | - |
| Mobil | : | - |
|
| |
| Træner |
| Navn | : | Mads Sylvest Eegholm |
| Email | : | |
| Telefon | : | - |
| Mobil | : | 22 26 13 76 |
|
| |
| Assistenttræner |
| Navn | : | Henrik Kragelund Jansson |
| Email | : | - |
| Telefon | : | - |
| Mobil | : | - |
|